日本一区二区三区久久久,午夜视频免费在线,喑交小拗女一区二区三区,91麻豆免费,77777日本少妇久7黄绝片,日b免费视频,国产精品去看片

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月04日 盤中突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-01-04 11:31:03

據統(tǒng)計, 截至01月04日 11:30收盤, 滬指報2509.02點, 漲跌幅上漲1.81%, 滬深兩市總成交額為1807.96億元。 到目前為止有40只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有長青集團、華泰證券、方正證券等。 乖離率分別為7.44%、6.68%、5.43%。 芒果超媒、烽火通信、豪邁科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經小強耗時:0.5秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月04日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
長青集團 7.6 6.72 7.22 7.44
華泰證券 8.03 16.77 17.89 6.68
方正證券 9.95 6.08 6.41 5.43
新華傳媒 10.04 4.93 5.15 4.46
太平洋 10.04 2.74 2.85 4.01
華升股份 7.14 4.34 4.5 3.69
中炬高新 3.39 27.12 28.03 3.36
平高電氣 4.49 7.43 7.68 3.36
國泰君安 7.28 16.4 16.95 3.35
蘇泊爾 3.89 48.46 49.94 3.05
通達動力 7.88 11.3 11.63 2.92
移為通信 2.82 24.1 24.76 2.74
勁嘉股份 3.25 8.04 8.25 2.61
廣電電氣 6.94 3.32 3.39 2.11
順鑫農業(yè) 7.59 31.7 32.33 1.99
許繼電氣 10.02 9.71 9.88 1.75
山東路橋 5.0 5.37 5.46 1.68
廣電網絡 2.4 6.73 6.84 1.63
維科技術 3.58 5.99 6.08 1.5
當升科技 2.04 26.66 27.04 1.43
電廣傳媒 3.79 6.48 6.57 1.39
欣天科技 5.28 21.85 22.14 1.33
國金證券 8.34 7.83 7.92 1.15
森特股份 5.02 13.65 13.8 1.1
光迅科技 1.53 25.52 25.8 1.1
光一科技 10.08 6.6 6.66 0.91
三全食品 2.87 7.11 7.17 0.84
華創(chuàng)陽安 8.65 8.36 8.42 0.72
三房巷 1.03 2.91 2.93 0.69
旭升股份 5.51 30.11 30.28 0.56
豐華股份 1.88 10.23 10.28 0.49
海聯(lián)金匯 1.17 10.33 10.38 0.48
*ST凡谷 0.79 6.35 6.38 0.47
恒生電子 4.38 53.11 53.33 0.41
棒杰股份 4.92 5.1 5.12 0.39
太辰光 2.62 17.96 18.02 0.33
佳隆股份 3.18 3.23 3.24 0.31
豪邁科技 4.65 15.98 15.99 0.06
烽火通信 1.31 27.87 27.88 0.04
芒果超媒 1.64 36.59 36.6 0.03

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0